<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Qué es AIR</title>
	<atom:link href="http://www.proyectoautodidacta.com/2008/06/29/que-es-air/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proyectoautodidacta.com/2008/06/29/que-es-air/</link>
	<description>informática divulgativa</description>
	<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 15:05:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Microblogging: clientes para plurk &#8226; Palulo.ec</title>
		<link>http://www.proyectoautodidacta.com/2008/06/29/que-es-air/#comment-62</link>
		<dc:creator>Microblogging: clientes para plurk &#8226; Palulo.ec</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 12:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoautodidacta.com/?p=223#comment-62</guid>
		<description>[...] Hace unos días leía sobre los nuevos clientes de Plurk, los dos permiten plurkear, comentar, y navegar con ciertas limitantes desde un programa basado en la tecnología Air de Adobe. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hace unos días leía sobre los nuevos clientes de Plurk, los dos permiten plurkear, comentar, y navegar con ciertas limitantes desde un programa basado en la tecnología Air de Adobe. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
